344 Views |
History of the Chakri Dynasty
Nowadays, all Thai people live in the land of King Rama 10, which clearly indicates that Thailand in the Chakri dynasty has been around for a long time. With the grace of all kings who sacrificed for the country and the people of Thailand, it is very appropriate for us to study the past to realize that until now How much mercy has Thailand received from the King of the Chakri Dynasty. Each of them has thought and acted so that every piece of land and every well of water is an inheritance and be a role model for the nation to follow until it becomes the land we live in today.
On the auspicious occasion of the Thai people has established the appointment of Crown Prince Maha Vajiralongkorn Prince Maha Vajiralongkorn Crown Prince The heir to the throne according to the Palace Rules on succession as King Maha Vajiralongkorn Bodinthonthep Yurangkun King Rama 10 of the Chakri Dynasty On this World Vision occasion. Therefore presenting the history and royal duties of His Highness Including all 10 past kings for the benefit of youth and those interested in the history of the Kings of the Chakri Dynasty which His Highness created and sacrificed for the Thai nation until now Each of them has made great contributions.
King Rama I, King Buddha Yodfa Chulalok the Great
King Rama II, King Rama II
King Rama III, King Nang Klao Chao Yu Hua
King Rama IV King Mongkut
King Rama V, King Chulalongkorn
King Rama VI, King Rama VI
King Rama VII King Prajadhipok
King Rama VIII King Ananda Mahidol
King Rama 9 King Bhumibol Adulyadej
King Rama 10 King Maha Vajiralongkorn Bodinthorn Thep Yawarakun
พระมหากษัตริย์ไทย
ลำดับ | พระบรมฉายาลักษณ์และพระปรมาภิไธย | ครองราชย์ | ระยะเวลา |
รัชกาลที่ 1 | พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช | 6 เมษายน พ.ศ. 2325 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352 | 27 ปี 154 วัน |
รัชกาลที่ 2 | พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 | 14 ปี 317 วัน |
รัชกาลที่ 3 | พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 2 เมษายน พ.ศ. 2394 | 26 ปี 255 วัน |
รัชกาลที่ 4 | พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 2 เมษายน พ.ศ. 2394 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 | 17 ปี 182 วัน |
รัชกาลที่ 5 | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 | 42 ปี 22 วัน |
รัชกาลที่ 6 | พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว | 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 | 15 ปี 34 วัน |
รัชกาลที่ 7 | พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 (สละราชสมบัติ) | 9 ปี 96 วัน |
รัชกาลที่ 8 | พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร | 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 | 11 ปี 99 วัน |
รัชกาลที่ 9 | พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 | 70 ปี 126 วัน |
รัชกาลที่ 10 | พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน | 6 ปี 117 วัน |
พระบรมราชินี
ดูบทความหลักที่: รายพระนามสมเด็จพระมเหสีในพระมหากษัตริย์ไทย
ลำดับ | พระบรมฉายาลักษณ์และพระปรมาภิไธย | ราชาภิเษกสมรส | ดำรงตำแหน่ง |
รัชกาลที่ 1 | สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี | ราว พ.ศ. 2303 | 6 เมษายน พ.ศ. 2325 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352 (พระราชสวามีสวรรคต) |
รัชกาลที่ 2 | สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี | ราว พ.ศ. 2344 | 7 กันยายน พ.ศ. 2352 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 (พระราชสวามีสวรรคต) |
รัชกาลที่ 4 | สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี | 1 เมษายน พ.ศ. 2394 | ราว พ.ศ. 2396 - 9 กันยายน พ.ศ. 2404 (สวรรคต) |
รัชกาลที่ 5 | สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ (พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) | พ.ศ. 2421 | พ.ศ. 2440 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (พระราชสวามีสวรรคต) |
รัชกาลที่ 6 | สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี (พระวรราชชายา) | พ.ศ. 2464 | พ.ศ. 2465 - 15 กันยายน พ.ศ. 2468 (ลดพระอิสริยยศเป็นพระวรราชชายา) |
รัชกาลที่ 7 | สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี | สิงหาคม พ.ศ. 2461 | 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 (พระราชสวามีสละราชสมบัติ) |
รัชกาลที่ 9 | สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) | 28 เมษายน พ.ศ. 2493 | 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 (พระราชสวามีสวรรคต) |
รัชกาลที่ 10 | สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 | 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน |
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ลำดับ | พระบรมฉายาลักษณ์และพระปรมาภิไธย | ดำรงตำแหน่ง |
รัชกาลที่ 1 | สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท | พ.ศ. 2325 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2346 (สวรรคตก่อนได้สืบราชสมบัติ) |
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล | พ.ศ. 2349 - 7 กันยายน พ.ศ. 2352 (สืบราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2) | |
รัชกาลที่ 2 | สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ | พ.ศ. 2352 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2360 (สวรรคตก่อนได้สืบราชสมบัติ) |
รัชกาลที่ 3 | สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ | พ.ศ. 2367 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2375 (สวรรคตก่อนได้สืบราชสมบัติ) |
รัชกาลที่ 4 | พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว | 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2394 - 7 มกราคม พ.ศ. 2408 (สวรรคตก่อนได้สืบราชสมบัติ) |
รัชกาลที่ 5 | กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ | พ.ศ. 2411 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2428 (ทิวงคตก่อนได้สืบราชสมบัติ) |
กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
ลำดับ | พระบรมฉายาลักษณ์และพระปรมาภิไธย | ดำรงตำแหน่ง |
รัชกาลที่ 1 | สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ | พ.ศ. 2328 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2349 (ทิวงคตก่อนได้สืบราชสมบัติ) |
สยามมกุฎราชกุมาร
ดูบทความหลักที่: สยามมกุฎราชกุมาร
ลำดับ | พระฉายาลักษณ์และพระนามาภิไธย | ดำรงตำแหน่ง |
รัชกาลที่ 5 | สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร | พ.ศ. 2328 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2349 (ทิวงคตก่อนได้สืบราชสมบัติ) |
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร | 20 มกราคม พ.ศ. 2437 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 (สืบราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6) | |
รัชกาลที่ 9 | สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร | 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (สืบราชสมบัติเป็น พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) |